设置
语言
比赛显示
巴海亚BA VS 哥里迪巴PR
0-0
上半场 · 5′
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
巴甲
甘美奥RS 0-0 (0-0) 巴海亚BA 0走 小巴甲
高士路MG 3-2 (1-1) 巴海亚BA 0.75输 大巴甲
巴海亚BA 3-2 (2-2) 圣保罗SP 0.5赢 大巴甲
1 山度士SP 1-1 (0-1) 巴海亚BA 0.5赢 小巴甲
巴海亚BA 0-3 (0-0) 法林明高RJ -0.25输 大巴甲
巴海亞BA 1-0 (1-0) 邁拉索爾SP 0.75赢 小巴甲
彭美拉斯SP 1-0 (1-0) 巴海亞BA 0.75输 小巴甲
帕拉尼恩斯 2-1 (1-1) 巴海亞BA 0.25输 大巴甲
巴海亞BA 2-1 (1-0) 瑞模貝雷PA 1.25输 大巴甲
紅牛伯拉根森SP 2-3 (2-2) 巴海亞BA 0.5赢 大巴甲
巴海亞BA 3-2 (3-1) 國際體育會RS 0.5赢 大巴甲
維多利亞BA 0-2 (0-0) 巴海亞BA 0赢 小巴甲
喬沛高恩斯SC 3-3 (1-2) 巴海亞BA -0.5输 大巴甲
巴海亞BA 0-0 (0-0) 華斯高RJ 0.5输 小巴甲
富明尼斯RJ 0-0 (0-0) 巴海亞BA 0.5赢 小巴甲
巴海亞BA 1-1 (1-1) 哥連泰斯SP 0.25输 小巴甲
米內羅競技 1-1 (1-0) 巴海亞BA 0.25赢 小友誼賽
富明尼斯RJ 2-0 (0-0) 巴海亞BA 0.5输 小巴甲
巴海亞BA 2-1 (0-1) 博塔福格RJ 1 0.5赢 大巴甲
哥里迪巴PR 3-2 (0-1) 巴海亞BA 0输 大巴西盃
瑞模貝雷PA 2-1 (1-1) 巴海亞BA -0.25输 大巴西盃
巴海亞BA 1-3 (1-1) 瑞模貝雷PA 1.25输 大最近[ 10 ]场 巴海亚BA 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
巴甲
哥里迪巴PR 0-1 (0-0) 山度士SP -0.25输 小巴甲
国际体育会RS 1-0 (0-0) 哥里迪巴PR 1走 小巴甲
哥里迪巴PR 2-0 (0-0) 维多利亚BA 0.5赢 小巴甲
哥里迪巴PR 0-1 (0-0) 甘美奥RS 0.25输 小巴甲
米内罗竞技 1-0 (0-0) 哥里迪巴PR 1走 小巴甲
哥里迪巴PR 1-1 (1-1) 博塔福格RJ 0走 小巴甲
富明尼斯RJ 4-0 (1-0) 哥里迪巴PR 1输 大巴甲
華斯高RJ 5-0 (2-0) 哥里迪巴PR 1输 大巴甲
1 哥里迪巴PR 3-3 (1-2) 帕拉尼恩斯 -0.25赢 大巴甲
哥里迪巴PR 1-2 (0-0) 邁拉索爾SP 0.25输 大巴甲
瑞模貝雷PA 2-3 (0-0) 哥里迪巴PR 0.25赢 大巴甲
哥里迪巴PR 2-1 (1-0) 哥連泰斯SP -0.25赢 大巴甲
聖保羅SP 1-1 (1-0) 哥里迪巴PR 0.75赢 小巴甲
哥里迪巴PR 2-1 (1-0) 喬沛高恩斯SC 0.75赢 大巴甲
哥里迪巴PR 0-1 (0-0) 高士路MG -0.25输 小巴甲
哥里迪巴PR 1-3 (0-2) 彭美拉斯SP -0.5输 大巴甲
哥里迪巴PR 3-2 (0-1) 巴海亞BA 0赢 大巴西盃
哥里迪巴PR 0-2 (0-2) 山度士SP 0输 小巴甲
哥里迪巴PR 2-2 (1-0) 國際體育會RS 0走 大最近[ 10 ]场 哥里迪巴PR 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。