设置
语言
比赛显示
英格兰U19 VS 美国U19
2-1
完场
1-1
3-4
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U19
奥地利U19 4-1 (3-1) 英格兰U19 1 -0.75输 大欧青U19
英格兰U19 5-0 (4-0) 白俄罗斯U19 2.5赢 大欧青U19
斯洛文尼亚U19 1-4 (1-1) 英格兰U19 -2.5赢 大友谊赛
英格兰U19 0-1 (0-0) 比利时U19 1.25输 小友谊赛
1 英格兰U19 2-1 (1-1) 美国U19 0.75赢 大友谊赛
英格兰U19 2-1 (2-0) 挪威U19 0.75赢 大友谊赛
英格兰U19 1-0 (0-0) 爱尔兰U19 1.25输 小歐青U19
葡萄牙U19 0-6 (0-1) 英格蘭U19 0赢 大歐青U19
克羅地亞U19 0-2 (0-2) 英格蘭U19 -1.25赢 小歐青U19
英格蘭U19 1-3 (1-2) 西班牙U19 0输 大歐青U19
英格蘭U19 1-0 (0-0) 波蘭U19 1 1.25输 小歐青賽
英格蘭U19 4-1 (3-0) 保加利亞U19 1.5赢 大歐青賽
蘇格蘭U19 0-4 (0-2) 英格蘭U19 -2.25赢 大歐青賽
立陶宛U19 0-2 (0-1) 英格蘭U19 -3.75输 小友誼賽
英格蘭U19 4-1 (2-0) 比利時U19 0.75赢 大四國賽
英格蘭U19 4-1 (3-0) 荷蘭U19 0.5赢 大四國賽
西班牙U19 3-3 (2-1) 英格蘭U19 0走 大歐青賽
荷蘭U19 4-2 (3-0) 英格蘭U19 -0.75输 大歐青賽
德國U19 5-5 (4-1) 英格蘭U19 0走 大歐青賽
威爾斯U19 0-2 (0-0) 英格蘭U19 -1.25赢 小歐青賽
比利時U19 0-0 (0-0) 英格蘭U19 -0.25输 小最近[ 10 ]场 英格兰U19 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
印尼U20 0-0 (0-0) 美国U19 走 小友谊赛
约旦U20 0-4 (0-0) 美国U19 赢 大友谊赛
美国U19 4-3 (1-2) 挪威U19 赢 -友谊赛
1 英格兰U19 2-1 (1-1) 美国U19 0.75输 大友谊赛
美国U19 2-0 (1-0) 威尔斯U19 1.5赢 小友誼賽
威爾斯U19 0-4 (0-1) 美國U19 0.75赢 大四國賽
威爾斯U19 1-1 (1-0) 美國U19 -0.75输 小四國賽
美國U19 2-1 (1-1) 德國U19 -1.25赢 大最近[ 8 ]场 美国U19 赢盘几率:62.5%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:57.1%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。